医療機器届出番号 | 13B1X00030000Chr |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4571130282520 |
自覚屈折測定機能付レフラクト・ケラトメータ
特殊視力検査装置
医療機器届出番号 | 13B1X00030000MC5 |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4571130282483 |
視力表
医療機器届出番号 | 13B1X0003000PC50 |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4571130282001 |
特殊視力検査装置
製造販売 | 株式会社トーメーコーポレーション |
医療機器届出番号 | 23B1X00010100026 |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4582273604834 |
オートレンズアナライザー
コンピュータレンズメーター
JANコード 4562123288391
レンズメーター
JANコード | |
---|---|
LM-8 | 4562123280517 |
LM-8C | 4562123280524 |
レフラクタ
※PROはカタログ記号
医療機器届出番号 | 13B1X00030CV5000 |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4562123285314 |
検眼レンズ
医療機器届出番号 13B1X0003000TLS3
クラス分類 一般医療機器(Ⅰ)
特定保守管理医療機器 非該当
JANコード 4571130281011
瞳孔間距離計
製造販売 | 株式会社東和 |
医療機器届出番号 | 20B3X10001090001 |
クラス分類 | 一般医療機器(Ⅰ) |
特定保守管理医療機器 | 非該当 |
JANコード | 4562208422566 |